Service
Brauchen Sie Hilfe?
- Jessica & Leslaw Reiniger
- +49 (0) 8381 8942285
- info@valandpri.de
- Rathausplatz 1, 88175 Scheidegg
Mindestens haltbar bis Ende Dezember 2023
€ 16,00 € 12,00
Vorrätig
Brennwert | 1488/351 kJ/kcal |
Fett | 0,7 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 80,9 g |
- davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 4,1 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,002 g |
Brennwert | 1488/351 kJ/kcal |
Fett | 0,7 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 80,9 g |
- davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 4,1 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,002 g |
€ 14,50
€ 16,00 € 13,60
€ 15,00
€ 9,90 € 8,90
€ 3,98 € 3,38
€ 19,00